Aluevaalit 2025

Kokoomuksen Aluevaaliehdokkaat Kotkassa
| nro | Ehdokas | ikä | tittelit |
| 2238 | Ahokas Minna | 50 | sairaanhoitaja, puheenjohtaja Perhehoitoliitto |
| 2239 | Anttila Eija | 65 | toimittaja, HuK |
| 2243 | Brunila Mia | 39 | Viestintäjohtaja |
| 2245 | Eerola Lauri | 48 | Asiakkuuspäällikkö |
| 2251 | Hasu Johanna | 61 | toiminnanjohtaja, terveydenhuollonmaisteri |
| 2252 | Heikkilä Janica | 42 | Sairaanhoitaja AMK |
| 2257 | Hännikäinen Päivi | 54 | Ammatillinen opettaja |
| 2261 | Kekarainen Matti | 57 | kuljetusyrittäjä |
| 2263 | Kiventöyry Saara | 48 | Erikoislääkäri |
| 2273 | Liljasto Ari | 59 | Rak.insinööri |
| 2275 | Luotio Petri | 59 | merikapteeni |
| 2277 | Mielonen Anne | 47 | Talouspäällikkö, KTM |
| 2278 | Nordman Pia | 64 | THM, Osallisuusjohtaja, eläk. |
| 2280 | Paane-Tiainen Tuulia | 76 | FT, koulutus- ja projektijohtaja, eläk. |
| 2281 | Paasi Heli | 52 | HHJ PJ, laatu- ja it-päällikkö |
| 2283 | Putkonen Ulla | 50 | Insinööri |
| 2285 | Rauhala Jouko | 60 | eversti evp, HHJ |
| 2290 | Räty Anne | 54 | tradenomi |
| 2293 | Savolainen Kai | 48 | Myyntipäällikkö, HHJ |
| 2296 | Suutari Heikki | 68 | eläkeläinen / mv , yrittäjä |
| 2297 | Taima Erika | 53 | KTM, myyntisopimusjohtaja |
| 2298 | Tiainen Tuomas | 48 | Huolintapäällikkö |
| 2308 | Vornanen Timo | 77 | erikoislääkäri |
Kokoomuksen Kymenlaakson aluevaaliohjelma